Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость работы (руб.) с НДС |
1. ДОРОЖНЫЕ И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | ||
Разработка грунта механизированным способом под проектные отметки без вывоза грунта. | М3 | 180 |
Разработка грунта механизированным способом на проектные отметки с погрузкой и вывозом грунта до 20км. | М3 | 590 |
Разработка грунта вручную. | М3 | 970 |
Разработка грунта вручную с погрузкой и вывозом грунта автосамосвалами до 20км. | М3 | 1420 |
Вертикальная планировка грунта под отметку (механизированная) | М2 | 50 |
Устройство подстилающего слоя основания из песка (Кф>2) толщиной 30 см с уплотнением. | М2 | от 320 |
Устройство щебеночного основания из известнякового щебня М600 фр. 20-40 толщиной 20 см. | М2 | от 370 |
Устройство щебеночного основания из гранитного щебня фр.20-40 толщиной 10см. | М2 | от 460 |
Устройство основания из фрезерованного асфальтобетона толщиной 10 см. | М2 | от 220 |
Устройство бетонного основания из бетона М400 толщиной 15 см с армированием. | М2 | 1280 |
Демонтаж бордюрного камня БР 100.30.15 с погрузкой и вывозом строительного мусора. | М.П. | 160 |
Монтаж бордюрного камня БР 100.30.15 со стоимостью материала. | М.П. | 890 |
Установка радиусных участков из бордюрного камня Б.Р. 100.300.15 со стоимостью материала. | М.П. | 1020 |
Монтаж садового бордюрного камня БР 100.200.8 со стоимостью материала. | М.П. | 490 |
Фрезеровка асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см с погрузкой и вывозом до 20 км. | М2 | 160 |
Проливка основания битумной эмульсией (не менее 1000 м2). | М2 | 12 |
Устройство покрытия из горячей песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 4см. (от 1000 м2) | М2 | 430 |
Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. (от 1000 м2) | М2 | 540 |
Устройство покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 7 см. (от 1000 м2) | М2 | 760 |
Нарезка швов в асфальтобетонном или бетонном покрытии глубиной до 10 см. | М.П. | 120 |
Устройство основания из сухой пескоцементной смеси толщиной 4 см (со стоим. материала). | М2 | 280 |
Укладка (серой) тротуарной плитки | М2 | 1230 |
Поднятие горловин существующих колодцев сегментами или железобетонами кольцами. | ШТ | от 2800 |
Монтаж дорожных плит ПДГ 6*2 на готовое основание. | М2 | 1960 |
2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ | ||
Подготовка территории (уборка строительного и растительного мусора, выравнивание) | М2 | от 348 |
Устройство подпорных стенок | М З | от 10500 |
Снятие газона (без сохранения). | М2 | 35 |
Ручная планировка территории. | М2 | от 380 |
Укладка рулонного газона с завозом плодородного грунта h=5 см, подготовкой поверхности, прикатывание. | М2 | 680 |
Посадка деревьев и кустарников с доставкой | ШТ | 40%от стоимости |
Компания «КИГО-СТРОЙ» в первую очередь ориентируется на интересы клиента, поэтому предлагает удобные варианты оплаты услуг на ваше усмотрение. Вы можете выбрать один из следующих способов:
Уточнить все вопросы относительно оплаты можно посредством отправки сообщения на нашем сайте или при звонке в офис (номера телефонов представлены в контактных данных).